Apriori Imóveis
44 a 93 m²
44 a 93 m²
2 Quartos
Até 1 Banheiro
1 a 4 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 44.46 | 44.46 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.57 | 45.57 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.5 | 48.5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.42 | 54.42 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 54.75 | 54.75 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.56 | 58.56 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.21 | 52.21 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.32 | 53.32 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.25 | 56.25 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 44.75 | 44.75 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.67 | 46.67 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.81 | 50.81 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 77.5 | 77.5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 81.34 | 81.34 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 89.62 | 89.62 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 76.92 | 76.92 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 79.14 | 79.14 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 85.0 | 85.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 92.62 | 92.62 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 77.5 | 77.5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 81.34 | 81.34 | - | 2 | - | 1 | 4 |
Residencial Spazio Harmonia, apartamentos e coberturas Vila Homero Thon - Santo André
12182654-RAJV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies